企業情報
概要・沿革
会社概要
商号 | 山崎工業株式会社 |
---|---|
所在地 | 〒448-0834 愛知県刈谷市司町5丁目86番地 TEL:0566-23-3100(代) FAX:0566-23-3101 |
創業 | 昭和22年2月 |
設立 | 昭和38年4月 |
資本金 | 40,000,000円(グループ合計) |
売上高 | 62.2億円(2022年度) |
従業員数 | 237名 |
事業内容 | プレス加工、溶接加工、アッセンブリー加工、プラスチック成形加工、金型、治具の設計作成 |
主要生産品目 | 自動車用部品、OA機器部品、保護帽(ヘルメット) |
主要取引先 | 株式会社アイシン、トヨタ紡織広瀬株式会社、株式会社アイシン福井、アイシン辰栄株式会社、加賀産業株式会社、トヨタ紡織株式会社、アイシンシロキ株式会社、株式会社ヒサダ、アイシン機工株式会社、トヨタ車体精工株式会社、住友理工株式会社 |
取引金融機関 | 三菱UFJ銀行 刈谷支店、中小企業金融公庫 名古屋支店、碧海信用金庫 刈谷支店、商工組合中央金庫 熱田支店 、名古屋銀行 刈谷支店 |
沿革
1947年 | 現在地(刈谷工場)にて、山崎孝夫 個人創業 |
---|---|
1954年 | (資)山崎工業所 設立 |
1963年 | 山崎工業株式会社に変更 |
1966年 | 西尾工場完成操業開始 |
1968年 | 愛知県中小企業合理化優良賞受賞 |
1969年 | 進洋合成工業所吸収合併、樹脂部として発足(刈谷市西境町) |
1970年 | 金型部発足(刈谷市西境町) |
1976年 | 山崎孝夫前社長死去のため、長男 山崎 章 社長就任 |
1977年 | 樹脂部、知多郡東浦町へ移転 |
1984年 | 西尾工場に事務所完成(主なスタッフ本社より移動) |
1985年 | 西尾工場増築(1,012㎡) |
1986年 | 西尾工場 500tonトランスファープレス設置 |
1989年 | 西尾工場増築(1,400㎡) |
1993年 |
刈谷工場一部改築(660㎡) 西尾工場 ラインペーサー(400ton-400ton-630ton-200ton)プレス設置 |
2002年 | 東浦工場でISO14001:1996年度版取得 |
2002年 | 本社管理部門と西尾工場ISO9001:2000年度版取得 |
2003年 | 刈谷工場、東浦工場、西境工場ISO9001:2000年度版取得 |
2004年 | 全工場 ISO14001:1996年度版取得 |
2005年 | 全工場 ISO9001:2000年度版 ISO14001:2004年度版 登録更新 |
2005年 | 西尾工場ラインペーサープレス追加設置(同一2ライン) |
2009年 | 西尾工場 400ton トランスファープレス設置(ドアヒンジ専用) |
2015年 | 西尾工場 110tonサーボ 順送プレス設置 |
2016年 | 西尾工場 800ton 順送プレス設置 |
2018年 | 西尾工場 500ton 順送プレス設置 |
2019年 |
西尾工場 ラインペーサー(630ton-200ton)プレス設置 刈谷工場 200tonサーボ順送プレス設置 全工場 ISO14001:2015年度版 登録更新 |
2020年 |
全工場 ISO9001:2015年度版 登録更新 |
2022年 |
西尾工場 300tonサーボプレス設置 |